Классов: | 1 |
Порядков: | 1 |
Семейств: | 1 |
Родов: | 3 |
Видов: | 8 |
Общее описание: | В отдел Cryptophyta включено сравнительно небольшое число видов одноклеточных водорослей, отличающихся особой структурой клеток: дорсовентральной структурой, наличием глотки, усыпанной специфическими клетками – трихоцистами. Клетка снабжена двумя жгутиками почти равными, прикреплёнными несколько сбоку апикальной части. Клетка одноядерная, лишена мембраны, роль которой выполняет поверхностный уплотнённый слой протопласта, называемый пелликулой или перипластом. В клетке два массивных хроматофора в виде согнутой пластинки. Цвет хроматофоров определяется набором фотосинтезирующих пигментов: хлорофиллов a и c и α, β – каротина, фикоцианина и фикоэритрина. Структура таллома монадная. Тип питания – автотрофный. Продуктом ассимиляции является крахмал, хризоламинарин, растительные масла. Размножаются путём продольного деления клеток в подвижном состоянии. Предпочитают мелкие стоячие водоёмы, вода в которых содержит растворимые органические вещества. Иногда зимой в таких водоёмах вызывают подлёдное цветение воды.
В водоёмах Молдовы обнаружено всего 7 видов, а во всём мире их описано немногим более 100 видов. |
Структура таллома: | монадная, одноклеточная; коккоидная, одноклеточная |
Биологическая особенность: | не прикреплённые; криофильные (холодолюбивые); олигосапробные; эвритермные; α-мезосапробные; β-мезосапробные; свободноплавающие |
Тип прикрепления: | |
Наличие домика: | нет |
Форма домика: | |
Цвет домика: | |
Наличие эпивальвы: | нет |
Форма эпивальвы: | |
Наличие гиповальвы: | нет |
Форма гиповальвы: | |
Наличие поперечной борозды: | нет |
Наличие продольной борозды: | есть, нет |
Наличие панциря: | нет |
Наличие пластинок: | |
Наличие шва: | |
Наличие колоний: | есть, нет |
Форма колоний: | шаровидная |
Форма клетки: | эллипсоидная (овальная); грушевидная (обратно-яйцевидная); веретеновидная; S-образная; ассиметричная; обратно-коническая; цилиндрическая |
Наличие стигмы (глазка): | есть, нет |
Наличие чешуек: | нет |
Форма чешуек: | |
Наличие игл: | нет |
Наличие шипов: | нет |
Наличие рогов: | |
Наличие вакуолей: | есть |
Наличие ядра: | есть |
Форма ядра: | шаровидная (сферическая); округлая; овальная (эллипсоидная) |
Наличие клеточной мембраны: | есть, нет |
Наличие слизистой оболочки: | есть, нет |
Наличие жгутиков: | есть, нет |
Наличие хроматофоров: | есть, нет |
Расположение хроматофоров: | постенное; постенное, дорзовентральное |
Форма хроматофоров: | пластинчатая; корытовидная; пластинчатая (пластинка двухлопастная); сетчатая |
Цвет хроматофоров (клетки): | бурый; сине-зелёный; оливково-зелёный; бледно-сине-зелёный; буроватый; ржаво-красный; красноватый |
Наличие пиреноидов: | есть |
Запасные вещества: | лейкозин; липиды; настоящий крахмал; растительные масла; гликоген |
Фотосинтезирующие пигменты: | хлорофилл «а»; каротины; ксантофиллы; фикоэритрин; фикоцианин; β-каротин; диатоксантин; диадиноксантин; хлорофиллы «c»; σ-каротин; аллофикоцианин |
Размножение: | делением клеток; продольным делением клетки; продольным делением клетки в подвижном состоянии; делением клеток в подвижном состоянии |
Наличие спор: | нет |
Характер спор: | |
Цвет спор: | |
Наличие цист: | нет |
Форма цист: | |
Цвет цист: | |
Питание: | автотрофное; миксотрофное |
Экологическая группа: | планктонная; бентосно-планктонная |
Распространение: | водохранилища; малые водохранилища; Дубоссарское в-ще; пруды; водоёмы системы очистки сточных вод; центральная зона Молдовы; обнаружен один раз |
Значение: | пища для животных; пища для беспозвоночных; индикатор степени загрязнённости воды органическими веществами; вызывает подлёдное «цветение воды»; обогощает воду кислородом; культивируется для получения естественных красителей (фикоцианин и фикоэритрин); культивируется для пищевой промышленности; участвует в биологическом самоочищении воды |